Поскольку год подходит к завершению и уже накопилась кое-какая статистика, можно подвести итоги (результаты приведены в пунктах):
Дата | Сделка | Результат |
---|---|---|
2012/11/09 | sell | +300 |
2012/11/12 | buy | +300 |
2012/11/16 | sell | +450 |
2012/11/21 | sell | +400 |
2012/11/23 | sell | -400 |
2012/11/30 | buy | +250 |
2012/12/03 | buy | +350 |
2012/12/07 | buy | -800 |
2012/12/10 | buy | +500 |
2012/12/13 | buy | +100 |
2012/12/14 | buy | +200 |
2012/12/18 | buy | +250 |
2012/12/19 | buy | +200 |
2012/12/21 | sell | +250 |
14 сделок | +2350 |
По сравнению с прошлым тестированием результат заметно лучше, поэтому данный второй этап тестирования предлагаю считать успешным.
Счастливого рождества и успехов в Новом Году!